Cymhwysiad Efelychydd Batri mewn Calibradiad Monitor Foltedd Celloedd (CVM)
Mae'r monitor foltedd celloedd tanwydd (CVM) yn rhan bwysig o archwilio system injan celloedd tanwydd a phentwr. Mae ganddo nodweddion sianeli lluosog, ymateb cyflym a chywirdeb mesur foltedd uchel. Gall gynnal dadansoddiad amser real o'r grŵp data foltedd a fonitrir, diagnosis nam cynhwysfawr a chyflym, a monitro, diagnosio, storio ac ymholiad amser real o statws a pherfformiad pentwr celloedd tanwydd monolithig, a all sicrhau sefydlogrwydd a dibynadwyedd y gell danwydd, a gwella effeithlonrwydd gweithio'r gell danwydd.

▲Monitor Foltedd Celloedd
Pan fydd peirianwyr yn datblygu CVM neu'n cynnal prawf CVM o'r ffatri, er mwyn sicrhau cywirdeb mesuriad CVM, fel arfer defnyddir cyflenwadau pŵer lluosog ar gyfer prawf calibradu CVM. O'i gymharu â chyflenwad pŵer, mae gan yr efelychydd batri fanteision cywirdeb uwch a mwy o sianeli. Mae gan efelychydd batri 16 sianel, a all arbed cost prynu cyflenwadau pŵer lluosog yn fawr. Felly, gall peirianwyr ddefnyddio'r efelychydd batri i gwblhau prawf calibradu CVM. Mewn ymateb i anghenion defnyddwyr, mae NGI wedi datblygu efelychydd batri 16 sianel cyfres N8336. Mae gan yr efelychydd batri hwn y nodweddion canlynol.

Integreiddio uwch-uchel ar gyfer gwella effeithlonrwydd profion
Mae cyfres N8336 annibynnol yn integreiddio hyd at 16 sianel cyflenwad pŵer y gellir eu cysylltu mewn cyfres. Mae pob sianel wedi'i hynysu. Gall integreiddio uwch-uchel leihau faint o gyflenwadau pŵer a ddefnyddir mewn prawf yn fawr a gwella effeithlonrwydd prawf calibradu.
Cywirdeb uwch-uchel a chyfradd samplu uchel
Gall cywirdeb foltedd efelychydd batri cyfres N8336 gyrraedd hyd at 0.1mV. Gall ei gyflymder samplu gyrraedd hyd at 10ms. Gall y ddau nodwedd hyn ddiwallu'r galw am gyflenwad pŵer DC mewn prawf calibradu CVM.

Allbwn cerrynt sefydlog a swyddogaeth rhaglennu
Gall efelychydd batri cyfres N8336 ddarparu allbwn cerrynt sefydlog ar gyfer prawf calibradu CVM. Gall peirianwyr osod foltedd a cherrynt pob sianel ar wahân ar y feddalwedd gymhwysiad. Yn ôl gofynion y prawf, gall peirianwyr newid y paramedrau ar unrhyw adeg i efelychu nodweddion allbwn celloedd tanwydd yn llawn a gwirio ymateb y CVM yn gyflym o dan wahanol amodau.
Isod mae'r tabl yn ddata prawf oEfelychydd batri N8336.
| Sianel Rhif. | Foltedd N8336①(V) | Foltedd CVM①(V) | Gwall①(V) | Foltedd N8336②(V) | Foltedd CVM②(V) | Gwall②(V) | Foltedd N8336③(V) | Foltedd CVM③ (V) | Gwall③(V) |
| 1 | 0.2000 | 0.2001 | 0.0001 | 1.2000 | 1.2001 | 0.0001 | 2.5000 | 2.5000 | 0.0000 |
| 2 | 0.2000 | 0.2001 | 0.0001 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0000 | 2.5000 | 2.5000 | 0.0000 |
| 3 | 0.2000 | 0.2001 | 0.0001 | 1.2000 | 1.2001 | 0.0001 | 2.5000 | 2.5001 | 0.0001 |
| 4 | 0.2000 | 0.2000 | 0.0000 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0000 | 2.5000 | 2.5000 | 0.0000 |
| 5 | 0.2000 | 0.2000 | 0.0000 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0000 | 2.5000 | 2.5000 | 0.0000 |
| 6 | 0.2000 | 0.2000 | 0.0000 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0000 | 2.5000 | 2.4999 | 0.0001- |
| 7 | 0.2000 | 0.2001 | 0.0001 | 1.2000 | 1.2001 | 0.0001 | 2.5000 | 2.5000 | 0.0000 |
| 8 | 0.2000 | 0.2000 | 0.0000 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0000 | 2.5000 | 2.5000 | 0.0000 |
| 9 | 0.2000 | 0.1999 | 0.0001- | 1.2000 | 1.2001 | 0.0001 | 2.5000 | 2.5000 | 0.0000 |
| 10 | 0.2000 | 0.2000 | 0.0000 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0000 | 2.5000 | 2.5000 | 0.0000 |
| 11 | 0.2000 | 0.2000 | 0.0000 | 1.2000 | 1.2001 | 0.0001 | 2.5000 | 2.5000 | 0.0000 |
| 12 | 0.2000 | 0.2001 | 0.0001 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0000 | 2.5000 | 2.5000 | 0.0000 |
| 13 | 0.2000 | 0.2000 | 0.0000 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0000 | 2.5000 | 2.5001 | 0.0001 |
| 14 | 0.2000 | 0.2000 | 0.0000 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0000 | 2.5000 | 2.5000 | 0.0000 |
| 15 | 0.2000 | 0.2001 | 0.0001 | 1.2000 | 1.2001 | 0.0001 | 2.5000 | 2.5001 | 0.0001 |
| 16 | 0.2000 | 0.2000 | 0.0000 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0000 | 2.5000 | 2.5002 | 0.0002 |
| Tabl Dewis | |||
| model | Manyleb | model | Manyleb |
| N8336-06-01 | 6V/1A/6W/16CH | N8336-05-03 | 5V/3A/15W/16CH |

Proffil NGI
Sylfaen Gweithgynhyrchu
Gwasanaeth
ardystio



Cyflenwad Pŵer Gweinydd AI
BMS/Bwrdd Diogelu Batri
Electroneg 3C
Electroneg Modurol
Cynhyrchu Pŵer Ynni Glân
Storio Ynni
Lled-ddargludydd / IC
Diwydiant Awyrofod
Ôl-werthu Gwasanaeth
Taflen Ddata
Fideo cynnyrch
Llawlyfr defnyddwyr
Protocol Cyfathrebu
Meddalwedd a Gyrrwr
Cymhwyso
Cwestiynau Cyffredin
ceisiadau
Cyrraedd Newydd
Sioe fasnach
EN
CN
AR
FR
IT
JA
KO
PT
RU
ES
TR